195265, Санкт-Петербург, Арсенальная улица дом 7, офис 301
Мотопомпа бензиновая DaiShin SCR-80HX
- Описание
- Характеристики
Практичная мотопомпа для чистой воды Daishin SCR-80HX с бензиновым агрегатом компании Honda привлекает увеличенной производительностью. Модель комплектуется сальниками из углеродно-керамического материала, насос имеет корпус из прочного чугуна. Ручной стартер обеспечивает легкий и быстрый запуск. Вместительный бак обеспечивает продолжительную автономную работу.
| Производитель | DaiShin (Япония) |
| Класс мотопомпы | Для чистой воды |
| Производительность макс., л/мин | 1000 |
| Производительность макс., м³/час | 31.2 |
| Высота напора, м | 32 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков, мм | 80х80 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Материал мех. уплотнения (сальник) | Углеродно - керамический |
| Материал корпуса | Чугун FC150 |
| Материал крыльчатки | Чугун FC150 |
| Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Модель двигателя | Honda GX160H1 |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый с принудительным воздушным охлаждением и механическим запуском |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Рабочий объем, см³ | 163 |
| Мощность двигателя, л/с (кВт) | 3.9 л.с. (2.9 кВт ) |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3600 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 527х368х417 |
| Вес (нетто), кг | 26,5 |
| Вес (брутто), кг | 28,5 |
| Сетчатый фильтр | 1 шт |
| Соединительная муфта | 2 шт |
| Шланговый соединитель | 3 шт |
| Масса | |
| Мощность | |
| Класс защиты |
Текст